Liste des agents libres
Tous les joueurs doivent avoir leur passeport NBHPA valide pour jouer.
Prenom | Nom | Telephone | Matricule Nbhpa | Position | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prenom | Nom | Telephone | Matricule Nbhpa | Position | Categorie | |
Jean-René | Caouette | [email protected] | 5819988387 | 47449 | Gardien | D - C3 |
Karel | Brie | [email protected] | 8198063801 | 124976 | Avant | F5 |
Eric | Ducharme | [email protected] | 8192603255 | 138206 | Avant | C2 |
Jérémy | Roy Bergeron | [email protected] | 5819851418 | 46210 | Avant | b2 |
Natacha | Lainesse | [email protected] | 581-999-8926 | 137337 | Avant | F6 / Mixte |
Alexandre | Gouger-Lord | [email protected] | 5144510481 | 124727 | Avant | B4+ |
Alexandre | Gouger-Lord | [email protected] | 5144510481 | 124727 | Avant | 4as C2 |
Jacob | Dion-Poudrier | [email protected] | 8199902006 | 121284 | Avant | H12 |
Alexane | Fredette | [email protected] | 8195748300 | 72306 | Avant | F4 F5 M6 |
Chloé | Allaire | [email protected] | 8193503639 | 88264 | Avant | F6 |
Jérémy | Légaré | [email protected] | 8197016788 | 72839 | Avant | B4 |
Patrick | Blais | [email protected] | 8193524941 | 130564 | Avant | |
Patrick | Blais | [email protected] | 8193524941 | Avant | ||
Francois | Dorion | [email protected] | 8193500132 | Gardien | ||
Louis | Boucher | [email protected] | 4386302936 | 126715 | Avant | H12 |
Raphael | Racine | [email protected] | 8198061403 | 89940 | Avant & Gardien | |
Eve | Galarneau | [email protected] | 8193524414 | 117525 | Avant | F6 |
Anthony | Leroux | [email protected] | (819) 238-6924 | 90902 | Gardien | ME. Ouvert à remplacer mixte ou homme partout |
Serge | Beaudoin | [email protected] | 8193580559 | 60653 | Gardien | |
Lydia | Martel | [email protected] | 8197405986 | 110648 | Avant | Mixte récréatif ou femme |
Joannie | Roy | [email protected] | (819) 740-4483 | 47866 | Avant & Gardien | F6 et F5 |
Marie-josée | Roy | [email protected] | 8193523161 | Avant | F6 | |
Rebecca | Houle | [email protected] | 1 (819) 740-2916 | N/A | Avant | F5-F6/mixte |
Jacob | Dion-Poudrier | [email protected] | 8199902006 | 121284 | Avant | H11/c1+ |
Maélie | Camirand | [email protected] | 8736650299 | 64746 | Avant | MD, F5+,F4 |
Eve | Galarneau | [email protected] | 8193524114 | 117525 | Avant | |
Réjean | Comtois | [email protected] | 8195528384 | 64064 | Avant | C2 |
Patricia | Tardif-Poudrier | [email protected] | 8197407231 | Avant | F5 | |
Alexandra | Béliveau | [email protected] | 8197406107 | 52831 | Avant | |
Francis | Trembly | [email protected] | (849) 806-4136 | 61005 | Gardien | C1 |
Pamela | Verville | [email protected] | 8198062205 | 49026 | Avant | F5 + |
Eric | Vigneault | [email protected] | 8193503128 | 63263 | Gardien | Mixte . C1. |
Emilie | Cillis | [email protected] | 8196219088 | 55804 | Avant | F5+ |
Francois | Charland | [email protected] | 8193508110 | 53770 | Avant | C1 |
Keven | Hébert | [email protected] | 8198064404 | 69092 | Avant & Gardien | C2/C1 |
Audrey | Boivin | [email protected] | (819) 740-8946 | 70091 | Avant | F5 |
Francis | Paradis | [email protected] | 4388832801 | 68385 | Avant & Gardien | C1+ |
Jacob | Labonté | [email protected] | 8199901869 | 67490 | Avant | C1 |
Mélodie | Dargy | [email protected] | 8198062286 | 59569 | Avant & Gardien | F5 |
Mélodie | Dargy | [email protected] | 8198062286 | 59569 | Avant | F4 |
